相关文章
Related Articles详细介绍
1. 产品概述:
VPG 200 / VPG 400 体积图形发生器是光刻系统,为 i-line 光刻胶的多用途掩模制造而设计。它们支持所有标准的中小型面罩尺寸,大尺寸为 410 x 410 mm++2.
写入模式 | I-QX系列 | 一代 | 二代 | 三代 |
写作表现 | ||||
小结构尺寸 [μm] | 0.75 | 0.75 | 1 | 2 |
小行数和间距 [μm] | 1.5 | 1.5 | 2 | 4 |
地址网格 [nm] | 12.5 | 12.5 | 25 | 50 |
边缘粗糙度 [3σ, nm] | 30 | 40 | 50 | 70 |
CD均匀度 [3σ, nm] | 55 | 65 | 75 | 110 |
拼接稳定性 [3σ, nm] | 30 | 60 | 70 | 100 |
第 2 层对准 [nm] | 225 | 225 | 350 | 500 |
写入速度 [mm²/min] | 485 | 970 | 3150 | 6400 |
100 x 100 mm 的曝光时间2面积 [min] | 28 | 14 | 5.6 | 3.5 |
系统特点 | |
光源 | 355 nm 的高功率 DPSS 激光器 |
大基板尺寸 | 9 英寸 x 9 英寸/17 英寸 x 17 英寸 |
基板厚度 | 0 至 12 mm (可根据要求提供其他厚度) |
大曝光面积 | 205 x 205 毫米2/ 410 x 410 毫米2 |
自动对焦 | 实时自动对焦系统(光学和气动) |
自动对焦补偿范围 | 高达 80 μm |
流量箱 | (闭环)温控环境试验箱 |
对准 | 用于测量和对准的相机系统和软件包 |
其他功能和选项 | 2D载物台贴图和数据、Mura校正、边缘检测器、多种数据输入格式(DXF、CIF、GDSII、Gerber等)、可选的自动掩模处理、可选的Zerodur®载物台和特殊卡盘 |
系统尺寸 | |
系统 / 电子机架 | |
宽度 [mm] | 2605 / 800 |
深度 [mm] | 1652 / 650 |
高度 [mm] | 2102 / 1800 |
重量 [kg] | 3550 / 180 |
安装要求 | |
电气 | 400 VAC ± 5 %, 50/60 Hz, 16 A, 3 相 |
压缩空气 | 6 - 10 巴 |
产品咨询