相关文章
Related Articles详细介绍
产品概述:
PG 300 DI 是一款体积图案发生器,为在 i 线光刻胶中直接写入高分辨率微结构而设计。它源自掩模制作工具,具有所有先进的 VPG 系统组件,能够以高的精度和准确度进行书写。大写入区域覆盖 。
写入模式 | 一 | 二 |
写作表现 | ||
小特征尺寸 [μm] | 0.5 | 0.8 |
小行数和间距 [μm] | 0.8 | 1.2 |
地址网格 [nm] | 4 | 8 |
边缘粗糙度 [3σ, nm] | 30 | 40 |
CD均匀度 [3σ, nm] | 50 | 60 |
2鼈层对齐(全局)[nm] | 100 | 130 |
写入速度 [mm2/分钟] | 340* | 1020* |
*快速模式:680 和 2056 mm2/min,具有相似的性能,但没有规格 | ||
100 x 100 mm 的曝光时间2面积 [min] | 39 | 17 |
系统特点 | |
光源 | 355 nm 的高功率 DPSS 激光器 |
大基板尺寸和写入面积 | 300 x 300 毫米2 |
基板厚度 | 0 至 12 mm (可根据要求提供其他厚度) |
大曝光面积 | 300 x 300 毫米2 |
自动对焦 | 实时自动对焦系统(光学和气动) |
自动对焦补偿范围 | 高达 80 μm |
流量箱 | (闭环)温控环境试验箱 |
对准和计量 | 用于测量和对准的相机系统和软件包 |
其他功能和选项 | 100、150、200 和 300 mm 晶圆的全自动处理和预对准。光学边缘检测、顶部对准以及可选的红外和背面对准。Zerodur® 载物台和高分辨率差分干涉仪 |
系统尺寸 | |
系统 / 电子机架 | |
宽度 [mm] | 2605 / 800 |
深度 [mm] | 1652 / 650 |
高度 [mm] | 2102 / 1800 |
重量 [kg] | 3550 / 180 |
安装要求 | |
电气 | 400 VAC ± 5 %, 50/60 Hz, 16 A, 3 相 |
压缩空气 | 6 - 10 巴 |
产品咨询