详细介绍
产品系列: UX 系列
应用行业: 汽车制造, 航空航天, 科研开发, 焊缝检测, 铸造, 增材制造
缺陷尺寸: <1mm>1mm 缺陷
样品尺寸: 小型, 中型, 大型
运行模式: 2D, 3D, 2D/3D
UX50搭载的强大CT技术有助于优化零件尺寸、速度和图像质量。
搭载DDA的专用锥束CT技术
QuickScan® – 连续旋转图像采集
QualityScan –开始-停止图像采集,也用于环形伪影去噪
HeliExtend – 避免锥束伪影
水平和垂直视场扩展
水平和多个垂直视场扩展的组合
搭载LDA的专用扇束CT技术
水平视场扩展,Comet Yxlon技术
确定要扫描的感兴趣区域(ROI),使用图像质量和速度的不同线距进行扫描
属性 | 相关数据 |
样品直径 | 600 [mm] |
样品高度 | 850 [mm] 平板探测器 / 800 [mm] 线阵列探测器 |
最大样品重量 | 100 [kg] |
X射线管 | 450 kV mini-focus |
探测器类型 | Flat-panel detector 4343 N 平板探测器 和/或 Comet Yxlon CTScan 3 线阵列探测器 |
CT 模式 | Cone-beam CT锥束CT扫描, QuickScan快速扫描, QualityScan质量扫描, HeliExtend螺旋扩展扫描, SpeedMode动态变速扫描, Fan-beam CT扇束CT扫描, ScanExtend (FoV extensions)扫描扩展, Volume Crop体积裁剪 |
体素尺寸 | 最小至 55 [µm] |
CT 检测范围 (3D) 平板探测器 | 570 x 850 [mm] |
CT 检测范围 (3D) 线阵列探测器 | 600 x 800 [mm] |
DR 检测范围 (2D) | 520 x 850 [mm] |
Manipulation | 5 axes |
产品咨询